পারদর্শিতার মানদন্ড
|
(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম
ক্রম | নাম | স্পেসিফিকেশন | সংখ্যা |
---|---|---|---|
০১ | মাস্ক | তিন স্তর বিশিষ্ট | ১ টি |
০২ | হ্যান্ড গ্লোভস্ | মাঝারি মাপের | ১ জোড়া |
০৩ | চশমা (গগলস) | মানসম্পন্ন | ১ টি |
০৪ | গামবুট | রাবারের তৈরি | ১ জোড়া |
০৫ | গামছা | মাঝারি সাইজের | ১ টি |
০৬ | ছাতা/রেইনকোট | মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি | ১ টি |
(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)
ক্রম | যন্ত্রপাতির নাম | স্পেসিফিকেশন | সংখ্যা |
---|---|---|---|
০১ | ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স | ০০০.১-১০,০০০ গ্রাম | ১ টি |
০২ | মাপার টেপ | ৫০ মিটার | ১ টি |
০৩ | ক্যালকুলেটর | মানসম্পন্ন | ১ টি |
০৪ | সিমেন্ট/এলুমিনিয়ামের হাড়ি | মাঝারি মাপের (২০ লিটার) | ১ টি |
০৫ | স্টিলের বাটি | মাঝারি মাপের (২ লিটার) | ১ টি |
০৬ | হাতল | কাঠ বা লোহার | ১ টি |
০৭ | ঝুড়ি | মাঝারি মাপের | ১ টি |
(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণ
ক্রম | নাম | স্পেসিফিকেশন | সংখ্যা |
---|---|---|---|
০১ | টিস্যু পেপার | কিচেন টিস্যু প্যাকেট | ২ টি |
০২ | খাতা | ৪০-৫০ পৃষ্ঠা | ২ টি |
০৩ | পেন্সিল | ২ ৰি | ২ টি |
(ঘ) কাজের ধারা
১. পুকুরের পানির অক্সিজেন পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরে গমন করো।
২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান করো।
৩. অক্সিজেন পরিমাপের জন্য যথাসম্ভব পুকুরের মাঝ থেকে বালতিতে পানি সংগ্রহ কর অথবা ল্যাবরেটরিতে এনে অক্সিজেন মাপার জন্য কালো বোতলে পানি সংগ্রহ করো।
৪. সংগৃহীত পানিতে অক্সিজেন মিটার ডুবিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করো।
৫. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করো।
৬. গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।
সতর্কতা
|
আত্মপ্রতিফলন
পুকুরের পানির অক্সিজেন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।
আরও দেখুন...