The Nobel Prize for Literature in 2022 has been awarded to –
জেনে নিই
প্রতিষ্ঠানের নাম (৪টি)
প্রথম নোবেল বিজয়ী ও দেশ
ভারতীয় উপমহাদেশে নোবেল পুরস্কার জয় করেন- ১২ জন।
নোবেল বিজয়ী | ক্ষেত্র | সাল |
---|---|---|
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারত) | সাহিত্য | ১৯১৩ |
২. চন্দ্রশেখর ভেক্টর রমন (ভারত) | পদার্থ | ১৯৩০ |
৩. হয় গোবিন্দ খোরানা (তার) | চিকিৎসা | ১৯৬৮ |
৪. মামার ফেরেসা (ভারত) | শান্তি | ১৯৭৯ |
৫. সালাম (পাকিস্তান) | পদার্থ | ১৯৭৯ |
৬. সুব্রামানিয়ান চন্দ্রশেখর (ভারত) | পদার্থ | ১৯৮৩ |
৭. অমর্ত্য সেন (ভারত) | অর্থনীতি | ১৯৯৮ |
৮. ড. মুহাম্মদ ইউনূস (বাংলাদেশ) | শান্তি | ২০০৬ |
৯. ভেঙ্কটরমন রামকৃষ্ণ (ভারত) | রসায়ন | ২০০৯ |
১০. কৈলাশ সত্যার্থী (ভারত) | শান্তি | ২০১৪ |
১১. মালালা ইউসুফজাই (পাকিস্তান) | শান্তি | ২০১৪ |
১২. অভিজিৎ ব্যানার্জী (ভারত) | অর্থনীতি | ২০১৯ |
জেনে নিই
মুসলিম নোবেল বিজয়ী
নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখানকারী
মরণোত্তর নোবেল বিজয়ী
এ পর্যন্ত মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- ৩ জন।
১. কানাডার রালফ এম স্টেইনম্যান: ২০১১ সালে (চিকিৎসায়)।
২. সুইডেনের দ্যাগ হ্যামারশোল্ড: ১৯৬১ সালে (শান্তিতে)।
৩. সুইডিশ কবি এরিক কার্লফেল্ট; ১৯৩১ সালে (সাহিত্যে)।
নোবেল বিজয়ী নারী
মার্কিন প্রেসিডেন্টদের নোবেল জয়
অন্যান্য