মি. জহির একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি ২টি প্রকল্প থেকে যে কোনো একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রকল্প দুটির তথ্য নিম্নরূপ :
| নগদ আন্তঃপ্রবাহ | সম্ভাবনা | ||
| প্রকল্প-X | প্রকল্প-Y | প্রকল্প-X | প্রকল্প-Y |
| ৪০,০০০ | ৩৫,০০০ | ০.৫০ | ০.৪০ |
| ১৫,০০০ | ২০,০০০ | ০.১৫ | ০.৩০ |
| ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ০.২০ | ০.২০ |
| ২০,০০০ | ২০,০০০ | ০.১৫ | ০.১০ |
আপনি আমাকে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারেন, যেমনঃ
Are you sure to start over?