নগদান হিসাব হিসাবের কোড নং . . . . .. .
তারিখ | বিবরণ | জাঃ পৃঃ | ডেবিট টাকা | ক্রেডিট টাকা | জের | |
২০২২ | ডেবিট টাকা | ক্রেডিট টাকা | ||||
জানু: ১ | ব্যালেন্স B/D | ২০,০০০ | ||||
" ১০ | যন্ত্রপাতি হিসাব | ৪,০০০ | ||||
" ১৫ | ক্রয় হিসাব | ১০,০০০ | ||||
" ২৫ | বিক্রয় হিসাব | ১৬,০০০ |
নগদান হিসাবটির সমাপনী উদ্বৃত্ত কত টাকা?