পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল দেশ কোনটি?
পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল দেশ কোনটি?
-
ক
চীন
-
খ
রাশিয়া
-
গ
ভারত
-
ঘ
কানাডা
বিশ্বের জনবহুল দেশ ও তাদের প্রধান জনবহুল শহরসমূহ (২০২৫ সালের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী)
| ক্র. নং | দেশ | আনুমানিক জনসংখ্যা | প্রধান জনবহুল শহর | শহরের জনসংখ্যা (আনুমানিক) |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | ভারত (India) | 🇮🇳 ১.৪৩ বিলিয়ন (১৪৩ কোটি) | দিল্লি (Delhi) | প্রায় ৩৩ মিলিয়ন (৩.৩ কোটি) |
| 2️⃣ | চীন (China) | 🇨🇳 ১.৪২ বিলিয়ন (১৪২ কোটি) | সাংহাই (Shanghai) | প্রায় ৩০ মিলিয়ন (৩.০ কোটি) |
| 3️⃣ | যুক্তরাষ্ট্র (United States) | 🇺🇸 ৩৪ কোটি | নিউইয়র্ক সিটি (New York City) | প্রায় ২০ মিলিয়ন (২.০ কোটি) |
| 4️⃣ | ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) | 🇮🇩 ২৮ কোটি | জাকার্তা (Jakarta) | প্রায় ৩২ মিলিয়ন (৩.২ কোটি) |
| 5️⃣ | পাকিস্তান (Pakistan) | 🇵🇰 ২৪ কোটি | করাচি (Karachi) | প্রায় ২৫ মিলিয়ন (২.৫ কোটি) |
| 6️⃣ | বাংলাদেশ (Bangladesh) | 🇧🇩 ১৭ কোটি | ঢাকা (Dhaka) | প্রায় ২৪ মিলিয়ন (২.৪ কোটি) |
| 7️⃣ | ব্রাজিল (Brazil) | 🇧🇷 ২১ কোটি | সাও পাওলো (São Paulo) | প্রায় ২৩ মিলিয়ন (২.৩ কোটি) |
| 8️⃣ | নাইজেরিয়া (Nigeria) | 🇳🇬 ২২ কোটি | লাগোস (Lagos) | প্রায় ২১ মিলিয়ন (২.১ কোটি) |
| 9️⃣ | রাশিয়া (Russia) | 🇷🇺 ১৪.৬ কোটি | মস্কো (Moscow) | প্রায় ১৩ মিলিয়ন (১.৩ কোটি) |
| 🔟 | মেক্সিকো (Mexico) | 🇲🇽 ১৩ কোটি | মেক্সিকো সিটি (Mexico City) | প্রায় ২২ মিলিয়ন (২.২ কোটি) |
বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল ৫টি দেশ (২০২5 সালের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী)
| ক্র. নং | দেশ | জনসংখ্যা (আনুমানিক) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | ভারত (India) | 🇮🇳 ১.৪৩ বিলিয়ন (১৪৩ কোটি) | বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। |
| 2️⃣ | চীন (China) | 🇨🇳 ১.৪২ বিলিয়ন (১৪২ কোটি) | জনসংখ্যা হ্রাসের ধারা শুরু হয়েছে। |
| 3️⃣ | যুক্তরাষ্ট্র (United States) | 🇺🇸 ৩৪ কোটি | উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যা। |
| 4️⃣ | ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) | 🇮🇩 ২৮ কোটি | দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ। |
| 5️⃣ | পাকিস্তান (Pakistan) | 🇵🇰 ২৪ কোটি | দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল দেশ। |
বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল শহর (Metropolitan area অনুযায়ী
| ক্র. নং | শহর | দেশ | জনসংখ্যা (আনুমানিক) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | টোকিও (Tokyo) | 🇯🇵 জাপান | প্রায় ৩৭ মিলিয়ন (৩.৭ কোটি) | বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহানগর। |
| 2️⃣ | দিল্লি (Delhi) | 🇮🇳 ভারত | প্রায় ৩৩ মিলিয়ন (৩.৩ কোটি) | দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল শহর। |
| 3️⃣ | সাংহাই (Shanghai) | 🇨🇳 চীন | প্রায় ৩০ মিলিয়ন (৩.০ কোটি) | চীনের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। |
| 4️⃣ | ঢাকা (Dhaka) | 🇧🇩 বাংলাদেশ | প্রায় ২৪ মিলিয়ন (২.৪ কোটি) | বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর। |
| 5️⃣ | সাও পাওলো (São Paulo) | 🇧🇷 ব্রাজিল | প্রায় ২৩ মিলিয়ন (২.৩ কোটি) | দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর। |
বিশ্বের দীর্ঘতম, ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তম ও উচ্চতম বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: দীর্ঘতম নদী নীল নদ, বৃহত্তম মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর, বৃহত্তম দেশ রাশিয়া, ক্ষুদ্রতম দেশ ভ্যাটিকান সিটি, উচ্চতম পর্বত মাউন্ট এভারেস্ট (হিমালয় পর্বতমালায়), বৃহত্তম প্রাণী নীল তিমি, এবং মানবসৃষ্ট দীর্ঘতম স্থাপনা চীনের মহাপ্রাচীর।
Related Question
View All-
কজাপান33%1 votes
-
খরাশিয়া0%0 votes
-
গবাংলাদেশ33%1 votes
-
ঘচীন33%1 votes
-
কDubai 705 meter100%1 votes
-
খSears Tower 2300 ft0%0 votes
-
গTaiwan Tower 2350 ft0%0 votes
-
ঘPetronas Tower 2325 ft0%0 votes
-
কBrazil0%0 votes
-
খChina100%1 votes
-
গUSA0%0 votes
-
ঘRussia0%0 votes
-
ক
Hatia
-
খ
Sandwip
-
গ
Kuakata
-
ঘ
Saint Martin
-
ক
জাপান
-
খ
নরওয়ে
-
গ
জার্মানি
-
ঘ
কানাডা
-
ক
জার্মানি
-
খ
ফ্রান্স
-
গ
লুক্সেমবার্গ
-
ঘ
যুক্তরাষ্ট্র
১ ক্লিকে প্রশ্ন, শীট, সাজেশন ও
অনলাইন পরীক্ষা তৈরির সফটওয়্যার!
শুধু প্রশ্ন সিলেক্ট করুন — প্রশ্নপত্র অটোমেটিক তৈরি!
Related Question
Question Analytics
মোট উত্তরদাতা
জন