বাংলাদেশের (মুজিবনগর সরকারের) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে ছিলেন?
বাংলাদেশের (মুজিবনগর সরকারের) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে ছিলেন?
-
ক
জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ
-
খ
জনাব এম মনসুর আলী
-
গ
জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম
-
ঘ
কোনটিই নয়
মুজিবনগর সরকার (যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার নামেও পরিচিত) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জনগনের রায়ে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়োগকরা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমান মুজিবনগর) শপথ গ্রহণ করেন।
জেনে নিই
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।
- প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।
- শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান।
- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- মেহেরপুরের ভবের পাড়া বৈদ্যনাথতলার 'মুজিবনগর নামকরণ করেন তাজউদ্দিন আহমেদ।
- প্রবাসী সরকার গঠিত হয় ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে।
- শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তৎকালীন মেহেরপুরের সাব-ডিভিশন অফিসার তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী।
| ক্রমিক | প্রতিকৃতি | নাম | পদবী | নিয়োগের তারিখ | দপ্তর বন্টন | অব্যাহতি/ পদত্যাগের তারিখ | ||
| নাম | থেকে | পর্যন্ত | ||||||
| ১ | শেখ মুজিবুর রহমান | রাষ্ট্রপতি (পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ) | ১০-৪-১৯৭১ ১০-১-১৯৭২ (শপথ গ্রহণ) | ১২-১-১৯৭২ | ||||
| ২ | সৈয়দ নজরুল ইসলাম | উপ-রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি | ১০-৪-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||
| ৩ | তাজউদ্দীন আহ্মদ | প্রধানমন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | ক্যাবিনেট ডিভিশন | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| প্রতিরক্ষা | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| এস্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| তথ্য ও বেতার | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| প্লানিং এন্ড ইকোনোমিক এ্যাফেয়ার্স | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৪ | এম মনসুর আলী | মন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প ও যোগাযোগ | ১০-৪-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| অর্থ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ব্যবসায় ও বাণিজ্য | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৫ | খন্দকার মুশতাক আহ্মদ | মন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় বিষয়ক | ১০-৪-১৯৭১ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | |
| আইন ও সংসদ বিষয়াবলী | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি রেকর্ড ও জরীপ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৬ | আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান | মন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | স্বরাষ্ট্র | ১০-৪-১৯৭১ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | |
| সাহায্য ও পুনর্বাসন | ১০-৪-১৯৭১ | ২৯-১২-১৯৭১ | ||||||
| স্বরাষ্ট্র | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| সাহায্য ও পুনর্বাসন | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৭ | শেখ আবদুল আজিজ | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | যোগাযোগ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| ৮ | ফনী ভূষণ মজুমদার | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | খাদ্য | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| কৃষি | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৯ | আব্দুস সামাদ আজাদ | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | পররাষ্ট্রহ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| ১০ | জহুর আহ্মদ চৌধুরী | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | স্বাস্থ্য | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| শ্রম , সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ১১ | এম ইউসুফ আলী | মন্ত্রী | ২৮-১২-১৯৭১ | শিক্ষা ও সাস্কৃতিক বিষয়াবলী | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| পূর্ত, আবাসন, বিদ্যুৎ ও সেচ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
সোর্সঃ উইকিপিডিয়া
| ক্রমিক | প্রতিকৃতি | নাম | পদবী | নিয়োগের তারিখ | দপ্তর বন্টন | অব্যাহতি/ পদত্যাগের তারিখ | ||
| নাম | থেকে | পর্যন্ত | ||||||
| ১ | শেখ মুজিবুর রহমান | রাষ্ট্রপতি (পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ) | ১০-৪-১৯৭১ ১০-১-১৯৭২ (শপথ গ্রহণ) | ১২-১-১৯৭২ | ||||
| ২ | সৈয়দ নজরুল ইসলাম | উপ-রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি | ১০-৪-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||
| ৩ | তাজউদ্দীন আহ্মদ | প্রধানমন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | ক্যাবিনেট ডিভিশন | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| প্রতিরক্ষা | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| এস্টাবলিশমেন্ট ডিভিশন | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| তথ্য ও বেতার | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| প্লানিং এন্ড ইকোনোমিক এ্যাফেয়ার্স | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৪ | এম মনসুর আলী | মন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প ও যোগাযোগ | ১০-৪-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| অর্থ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ব্যবসায় ও বাণিজ্য | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৫ | খন্দকার মুশতাক আহ্মদ | মন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় বিষয়ক | ১০-৪-১৯৭১ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | |
| আইন ও সংসদ বিষয়াবলী | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি রেকর্ড ও জরীপ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৬ | আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান | মন্ত্রী | ১০-৪-১৯৭১ | স্বরাষ্ট্র | ১০-৪-১৯৭১ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | |
| সাহায্য ও পুনর্বাসন | ১০-৪-১৯৭১ | ২৯-১২-১৯৭১ | ||||||
| স্বরাষ্ট্র | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| সাহায্য ও পুনর্বাসন | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৭ | শেখ আবদুল আজিজ | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | যোগাযোগ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| ৮ | ফনী ভূষণ মজুমদার | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | খাদ্য | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| কৃষি | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ৯ | আব্দুস সামাদ আজাদ | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | পররাষ্ট্রহ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| ১০ | জহুর আহ্মদ চৌধুরী | মন্ত্রী | ২৭-১২-১৯৭১ | স্বাস্থ্য | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| শ্রম , সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
| ১১ | এম ইউসুফ আলী | মন্ত্রী | ২৮-১২-১৯৭১ | শিক্ষা ও সাস্কৃতিক বিষয়াবলী | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ১২-১-১৯৭২ | |
| পূর্ত, আবাসন, বিদ্যুৎ ও সেচ | ২৯-১২-১৯৭১ | ১২-১-১৯৭২ | ||||||
সোর্সঃ উইকিপিডিয়া
Related Question
View All-
ক
ক্যাপ্টেন এম, মনসুর আলী
-
খ
তাজউদ্দিন আহমদ
-
গ
এ. এইচ. এম, কামারুজ্জামান
-
ঘ
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
-
ক
১০ জন
-
খ
৮ জন
-
গ
৬ জন
-
ঘ
৪ জন
-
ক
কে এম শাহাবুদ্দিন
-
খ
এস কে নবী
-
গ
মো. মহিউদ্দিন খান
-
ঘ
এম হোসেন আলী
-
ক
৬ জন
-
খ
৮ জন
-
গ
১০ জন
-
ঘ
৪ জন
-
ক
৫টি
-
খ
১০টি
-
গ
১৫টি
-
ঘ
১২টি
-
ক
বৈদ্যনাথতলা
-
খ
মেহেরপুর
-
গ
থিয়েটার রোড, কলকাতা
-
ঘ
ঢাকা
১ ক্লিকে প্রশ্ন, শীট, সাজেশন ও
অনলাইন পরীক্ষা তৈরির সফটওয়্যার!
শুধু প্রশ্ন সিলেক্ট করুন — প্রশ্নপত্র অটোমেটিক তৈরি!
Related Question
Question Analytics
মোট উত্তরদাতা
জন