RESULT SHEET

# Name Answered Right Wrong Obtained M.
241 11 9 2 8.50 (42.5%)
242 16 10 6 8.50 (42.5%)
243 16 10 6 8.50 (42.5%)
244 16 10 6 8.50 (42.5%)
245 16 10 6 8.50 (42.5%)
246 17 10 7 8.25 (41.25%)
247 12 9 3 8.25 (41.25%)
248 13 9 4 8.00 (40%)
249 18 10 8 8.00 (40%)
250 18 10 8 8.00 (40%)
251 18 10 8 8.00 (40%)
252 14 9 5 7.75 (38.75%)
253 19 10 9 7.75 (38.75%)
254 14 9 5 7.75 (38.75%)
255 20 10 10 7.50 (37.5%)
256 20 10 10 7.50 (37.5%)
257 20 10 10 7.50 (37.5%)
258 10 8 2 7.50 (37.5%)
259 20 10 10 7.50 (37.5%)
260 15 9 6 7.50 (37.5%)
261 20 10 10 7.50 (37.5%)
262 20 10 10 7.50 (37.5%)
263 15 9 6 7.50 (37.5%)
264 20 10 10 7.50 (37.5%)
265 20 10 10 7.50 (37.5%)
266 20 10 10 7.50 (37.5%)
267 20 10 10 7.50 (37.5%)
268 15 9 6 7.50 (37.5%)
269 16 9 7 7.25 (36.25%)
270 11 8 3 7.25 (36.25%)

Showing 241 - 270 of 408 entries

Page 9 of 14

Promotion

Are you sure to start over?

Loading...