RESULT SHEET

# Name Answered Right Wrong Obtained M.
61 16 12 4 11.00 (55%)
62 18 12 6 10.50 (52.5%)
63 13 11 2 10.50 (52.5%)
64 13 11 2 10.50 (52.5%)
65 20 12 8 10.00 (50%)
66 20 12 8 10.00 (50%)
67 20 12 8 10.00 (50%)
68 20 12 8 10.00 (50%)
69 15 11 4 10.00 (50%)
70 17 11 6 9.50 (47.5%)
71 17 11 6 9.50 (47.5%)
72 18 11 7 9.25 (46.25%)
73 19 11 8 9.00 (45%)
74 14 10 4 9.00 (45%)
75 20 11 9 8.75 (43.75%)
76 20 11 9 8.75 (43.75%)
77 20 11 9 8.75 (43.75%)
78 20 11 9 8.75 (43.75%)
79 16 10 6 8.50 (42.5%)
80 12 9 3 8.25 (41.25%)
81 18 10 8 8.00 (40%)
82 14 9 5 7.75 (38.75%)
83 20 10 10 7.50 (37.5%)
84 20 10 10 7.50 (37.5%)
85 20 10 10 7.50 (37.5%)
86 20 10 10 7.50 (37.5%)
87 16 9 7 7.25 (36.25%)
88 13 8 5 6.75 (33.75%)
89 13 8 5 6.75 (33.75%)
90 13 8 5 6.75 (33.75%)

Showing 61 - 90 of 118 entries

Page 3 of 4

Promotion

Are you sure to start over?

Loading...