RESULT SHEET

# Name Answered Right Wrong Obtained M.
331 13 9 4 8.00 (40%)
332 19 10 9 7.75 (38.75%)
333 14 9 5 7.75 (38.75%)
334 19 10 9 7.75 (38.75%)
335 14 9 5 7.75 (38.75%)
336 14 9 5 7.75 (38.75%)
337 14 9 5 7.75 (38.75%)
338 19 10 9 7.75 (38.75%)
339 14 9 5 7.75 (38.75%)
340 19 10 9 7.75 (38.75%)
341 19 10 9 7.75 (38.75%)
342 19 10 9 7.75 (38.75%)
343 20 10 10 7.50 (37.5%)
344 20 10 10 7.50 (37.5%)
345 20 10 10 7.50 (37.5%)
346 20 10 10 7.50 (37.5%)
347 20 10 10 7.50 (37.5%)
348 20 10 10 7.50 (37.5%)
349 20 10 10 7.50 (37.5%)
350 20 10 10 7.50 (37.5%)
351 20 10 10 7.50 (37.5%)
352 20 10 10 7.50 (37.5%)
353 20 10 10 7.50 (37.5%)
354 20 10 10 7.50 (37.5%)
355 20 10 10 7.50 (37.5%)
356 20 10 10 7.50 (37.5%)
357 20 10 10 7.50 (37.5%)
358 20 10 10 7.50 (37.5%)
359 15 9 6 7.50 (37.5%)
360 20 10 10 7.50 (37.5%)

Showing 331 - 360 of 535 entries

Page 12 of 18

Promotion

Are you sure to start over?

Loading...