RESULT SHEET

# Name Answered Right Wrong Obtained M.
151 20 11 9 8.75 (43.75%)
152 20 11 9 8.75 (43.75%)
153 20 11 9 8.75 (43.75%)
154 20 11 9 8.75 (43.75%)
155 17 10 7 8.25 (41.25%)
156 18 10 8 8.00 (40%)
157 13 9 4 8.00 (40%)
158 13 9 4 8.00 (40%)
159 14 9 5 7.75 (38.75%)
160 19 10 9 7.75 (38.75%)
161 20 10 10 7.50 (37.5%)
162 20 10 10 7.50 (37.5%)
163 20 10 10 7.50 (37.5%)
164 20 10 10 7.50 (37.5%)
165 20 10 10 7.50 (37.5%)
166 20 10 10 7.50 (37.5%)
167 12 8 4 7.00 (35%)
168 18 9 9 6.75 (33.75%)
169 13 8 5 6.75 (33.75%)
170 18 9 9 6.75 (33.75%)
171 14 8 6 6.50 (32.5%)
172 19 9 10 6.50 (32.5%)
173 19 9 10 6.50 (32.5%)
174 14 8 6 6.50 (32.5%)
175 14 8 6 6.50 (32.5%)
176 14 8 6 6.50 (32.5%)
177 19 9 10 6.50 (32.5%)
178 20 9 11 6.25 (31.25%)
179 20 9 11 6.25 (31.25%)
180 16 8 8 6.00 (30%)

Showing 151 - 180 of 208 entries

Page 6 of 7

Promotion

Are you sure to start over?

Loading...