জনাব রাবেয়ার হাতে দুটি প্রকল্প রয়েছে যেগুলোর বিভিন্ন তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো-
পূর্বানুমান | রিম | ঝিম |
১ম বছর বিক্রয় | ১,০০,০০০ | ১,৫০,০০০ |
২য় বছর বিক্রয় | ২,০০,০০০ | ১,৭৫,০০০ |
৩য় বছর বিক্রয় | ৫,০০,০০০ | ৫,৫০,০০০ |
স্থায়ী খরচ | ৪০,০০০ | ৪৫,০০০ |
চলতি খরচ (চলতি বিক্রয়ের %) | ৩০% | ৩০% |
কর হার | ৪০% | ৪০% |
প্রকল্প দুটির মেয়াদকাল ৩ বছর এবং প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য ৭,০০,০০০ টাকা করে প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রয়োজন।