- গ্রাইন্ডিং মেশিনের গ্রাইন্ডিং হুইলের মধ্যে ওয়ার্কপিসটি ঠিকভাবে ধরে গ্রাইন্ডিং করতে পারে, সেভাবে ওয়ার্কপিস প্রস্তুত কর।
- ওয়ার্কপিসটি গ্রাইন্ডিং করে ক্ষয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্লিয়ারেন্স অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী লে-আউটসহ মার্কিং কর ।
- নিচে গ্রাইন্ডিং-এর জন্য লেদ টুল বিটের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল টেবিল প্রদত্ত হলো :
| ওয়ার্কপিস ম্যাটেরিয়াল | ফ্রন্ট ক্লিয়ারেন্স অ্যাঙ্গেল ডিগ্রি | ফ্রন্ট এজ কাটিং অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রি) | সাইড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রি) | সাইড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রি) | সাইড রেক অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রি) | টপ/ব্যাঞ্চ রেক অ্যাঙ্গেল (ডিগ্রি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টিল, শক্ত | ৮-১৫ | ১৫-৩০ | ৬-১০ | ১০-২০ | ৬- ১৫ | ১০-১৫ |
| স্টিল, শক্ত | ৮৭-১৫ | ১৫-৩০ | ৬-১০ | ১০-২০ | ৬- ১৫ | ১০-১৫ |
| কাস্ট আয়রন, নরম | ৮-১৫ | ১৫-৩০ | ৬-১০ | ১০-২০ | ৬- ১৫ | ৩-৬ |
| কাস্ট আয়রন, শক্ত | ৮-১৫ | ১৫-৩০ | ৬-১০ | ১০-২০ | ৬- ১৫ | ৩-৮ |
| ব্রাশ, ব্রোঞ্জ | ৮-১৫ | ১৫-৩০ | ৬-১০ | ১০-২০ | ৬- ১৫ | ৩-১০ |
| কপার | ৮-১৫ | ১৫-৩০ | ৬-১০ | ১০-২০ | ৬- ১৫ | ১০-১৫ |
| অ্যালুমিনিয়াম | ৮-১৫ | ১৫-৩০ | ৬-১০ | ১০-২০ | ৬- ১৫ | ১০-১৫ |
Content added By
Read more