মাহবুবা ট্রেডার্সের ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের অশুদ্ধভাবে প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলটি শুদ্ধভাবে তৈরি কর।
| ক্রমিক নং |
হিসাবের শিরোনাম | খঃ পৃঃ | ডেবিট টাকা | ক্রেডিট টাকা |
| ১ | প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য | ৫০,০০০ | ||
| ২ | মূলধন | ১,০০,০০০ | ||
| ৩ | ক্রয় | ৮০,০০০ | ||
| ৪ | বিক্রয় | ১,০০,০০০ | ||
| ৫ | প্রাপ্ত কমিশন | ১০,০০০ | ||
| ৬ | বেতন খরচ | ২০,০০০ | ||
| ৭ | ভাড়া খরচ | ১২,০০০ | ||
| ৮ | ডাক ও তার | ৩,০০০ | ||
| ৯ | যন্ত্রপাতি | ৫,৮০০ | ||
| ১০ | দেনাদার | ৩৫,০০০ | ||
| ১১ | পাওনাদার | ৪০,০০০ | ||
| ১২ | ৬% বন্ধকী ঋণ | ১০,০০০ | ||
| ১৩ | সমাপনী মজুদ পণ্য | ৮০,০০০ | ||
| ১৪ | বিক্রয় ফেরত | ২,০০০ | ||
| ১৫ | অনিশ্চিত হিসাব | ৮৯,৮০০ | ||
| ৩,১৮,৮০০ | ৩,১৮,৮০০ |
Content added || updated By
Read more