বিভিন্ন যন্ত্রপাতি
যন্ত্রের নাম | যন্ত্রের ব্যবহার |
| মিটার স্কেল | দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্র |
| ভার্নিয়ার স্কেল | দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র (মিলিমিটারের ভগ্নাংশ পর্যন্ত) |
| ক্রু গজ | তারের ব্যাসার্ধ, সরু চোঙের ব্যাসার্ধ ও ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র |
| স্লাইড ক্যালিপার্স | বস্তুর দৈর্ঘ্য, চোঙ বা বেলনের উচ্চতা, ফাঁপা নলের অন্তঃব্যাস ও বহির্ব্যাস, গোলকের ব্যাস নির্ণয় করা যায় |
| স্প্রিং নিক্তি | সরাসরি বস্তুর ওজন নির্ণায়ক |
| তুলা যন্ত্র | খুব অল্প পরিমাণ জিনিসের ভর সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করার যন্ত্র |
| জাইরোকম্পাস | জাহাজের দিক নির্ণায়ক |
| অডিওমিটার | শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক |
| অডিও ফোন | কানে দিয়ে শোনার যন্ত্র |
| ফনোগ্রাফ | শব্দ রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত |
| সিসমোগ্রাফ | ভূমিকম্প নির্ণায়ক |
| রেইনগেজ | বৃষ্টি পরিমাপক |
| সেক্সট্যান্ট | সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কৌণিক উন্নতি পরিমাপক |
| ক্রোনোমিটার | দ্রাঘিমা নির্ণয়/ সূক্ষ্ম সময় পরিমাপক |
| স্পিডোমিটার | দ্রুতি পরিমাপক |
| অ্যাক্সিলারোমিটার | ত্বরণ পরিমাপক |
| ভেলাটোমিটার | বেগ পরিমাপক |
| অ্যানিমোমিটার | বাতাসের গতিবেগ ও শক্তি পরিমাপক |
| ওডোমিটার | মোটর গাড়ির গতি নির্ণায়ক |
| ট্যাকোমিটার | উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক |
| অলটিমিটার | উচ্চতা নির্ণায়ক |
| ফ্যাদেমিটার | সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়াক |
| ম্যানোমিটার | গ্যাসের চাপ নির্ণায়ক |
| ব্যারোমিটার | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Atmospheric pressure) নির্ণায়ক |
| এনোমোমিটার | বায়ুর গতিবেগ পরিমাপক |
| হাইগ্রোমিটার | বায়ুতে আর্দ্রতা (Humidity) পরিমাপক |
| হাইড্রোমিটার | তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) বা ঘনত্ব নির্ণায়ক |
| হাইড্রোফোন | পানির তলায় শব্দ নিরূপক |
| ল্যাক্টোমিটার | দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক |
| ক্যালরিমিটার | তাপ পরিমাপক |
| থার্মোমিটার | উষ্ণতা পরিমাপক |
| থার্মোস্ট্যাট | ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওভেন ইত্যাদিতে স্থির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র |
| পাইরোমিটার | তারকাসমূহের (সূর্যের) উত্তাপ নির্ণায়ক |
| টেনসিওমিটার | তরলের পৃষ্ঠটান পরিমাপক |
| অ্যামিটার | বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপক |
| গ্যালভানোমিটার | ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণায়ক |
| ওহম মিটার | পরিবাহীর রোধ নির্ণায়ক |
| ভোল্ট মিটার | বৈদ্যুতিক বিভব বা চাপ পরিমাপক |
| ইলেক্ট্রফেরাস | বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা চার্জ উৎপাদনের সরল যন্ত্র |
| ভ্যানডিগ্রাফ | বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা চার্জ উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্র |
| তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র/ ইলেক্ট্রোস্কোপ | কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি নির্ণায়ক |
| স্ফিগমোম্যানোমিটার | মানবেদেহের রক্তচাপ নির্ণায়ক |
| স্টেথোস্কোপ | হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ নিরূপক |
| কার্ডিওগ্রাফ | হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক |
| ক্রেস্কোগ্রাফ | উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ণায়ক |
| ইনকিউবেটর | ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর যন্ত্র |
| ড্রেজার | পানির নিচে মাটি কাটার যন্ত্র |
| পাওয়ার থ্রেসার | ধান মাড়াইয়ের মেশিন |
| গাইগার মুলার কাউন্টার | রেডিওঅ্যাকটিভ মৌল অনুসন্ধানের যন্ত্র |
Content added By
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
ভার্নিয়ার ধ্রুবকের কোন একক নেই
স্কু-গজের পিচের একক মিটার
একক ভেকটবের একক থাকে না
আলোক বর্ষ সময়ের একক প্রাকাশ করেনা বরং দূরত্বের একক প্রকাশ করে।
ব্যারোমিটার
ওডোমিটার
অলটিমিটার
ম্যানোমিটার
Orifice মিটার
Venturi মিটার
Anemometer
Nozzle মিটার
ওডোমিটার
ক্রনমিটার
ট্যাকোমিটার
ক্রেসকোগ্রাফ
পিএসসি ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষা
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা - সহকারী পরিচালক
BCS
22nd BCS Preli-2001
23rd BCS Preli-2001
BJS
10th BJS Preli-2016
Primary Teacher
Primary Assistant Teacher-2011
BREB AGM (Admin/HR)-2017
MoCAT Administrative Officer-2005
DNS Assistant Director-2007
DGNM Senior Staff Nurse-2018
Biman Material Management Assistant-2022
Pre-Primary Teacher-2013
45th BCS Preli-2023
সাধারণ বিজ্ঞান
যন্ত্রের ব্যবহার (Use of Instruments)