বিষয় | জনক | বিষয় | জনক |
সংখ্যাতত্ত্ব | পিথাগোরাস | গণনা | চার্লস ব্যারেজ |
জ্যামিতি | ইউক্লিড | বীজগণিত | আল খারিজমি |
ক্যালকুলাস | নিউটন | লগারিদম | জন নেপিয়ার |
ম্যাট্রিক্স | কেইলে | গতিবিদ্যা | গ্যালিলিও |
ত্রিকোণমিতি | হিপ্পার চাস | স্থিতিবিদ্যা | আর্কিমিডিস |
রোমান গণনা পদ্ধতি:
রোমান সংখ্যা | বাংলা সংখ্যা | রোমান সংখ্যা | বাংলা সংখ্যা |
I | ১ | L | ৫০ |
II | ২ | C | ১০০ |
V | ৫ | D | ৫০০ |
X | ১০ | M | ১০০০ |
প্রক্রিয়া চিহ্ন (Operational symbol):
ক. পাটিগণিতে প্রক্রিয়া চিহ্ন
+ | - | × | ÷ |
যোগ | বিয়োগ | গুণ | ভাগ |
খ. বীজগণিতে প্রক্রিয়া চিহ্ন
+ | - | × | ÷ |
Plus | Minus | Multiplication/byinto/dot | Division |
Key Points:
যোগফল | Sum/Total | যোগ করা | Add |
বিয়োগফল | Difference | বিয়োগ করা | Subtract/ deduct |
গুণফল | Product | গুণ করা | Multiply |
ভাগফল | Quotient | ভাগ করা | Divide |
ভাজ্য | Dividend | ভাজক | Divisor |
ভাগশেষ | Remainder |
Read more